ALBERI CARDANICI E COMPONENTI AMA
Cuscinetti per supporti
- Cuscinetti per supporti
Codice: 34629-P
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
---|---|
Gruppo | Supporti Autoallineanti |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Sottogruppo | Cuscinetti per supporti |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 13 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | Tipo | Marca | Sottogruppo | Diametro albero | Carico massimo statico daN | Carico massimo dinamico daN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34630 | 17.0 | 52.0 | 34.0 | 205.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 25.0 | 785.0 | 1400.0 |
34631 | 19.0 | 62.0 | 38.1 | 206.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 30.0 | 1130.0 | 1950.0 |
34632 | 20.0 | 72.0 | 42.9 | 207.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 35.0 | 1530.0 | 2570.0 |
34633 | 21.0 | 80.0 | 49.2 | 208.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 40.0 | 1780.0 | 2910.0 |
34634 | 22.0 | 85.0 | 49.2 | 209.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 45.0 | 2040.0 | 3250.0 |
34635 | 23.0 | 90.0 | 51.6 | 210.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 50.0 | 2320.0 | 3500.0 |
34636 | 25.0 | 100.0 | 55.6 | 211.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 55.0 | 2920.0 | 4350.0 |
34637 | 27.0 | 110.0 | 65.1 | 212.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 60.0 | 3280.0 | 4780.0 |
34629 | 16.0 | 47.0 | 31.0 | 204.0 | Ama | Cuscinetti per supporti | 20.0 | 665.0 | 1280.0 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Gruppo | Supporti Autoallineanti |
Sottogruppo | Cuscinetti per supporti |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche