ALBERI CARDANICI E COMPONENTI AMA
Cuscinetti a rulli conici basic
- Cuscinetti a rulli conici basic
Codice: 50529-P
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
---|---|
Gruppo | Cuscinetti a Rulli Conici |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Sottogruppo | Cuscinetti a rulli conici |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 13 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | D mm | Tipo | Marca | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|
16314 | 25.0 | 16.25 | 52.0 | 30205.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
50530 | 30.0 | 20.75 | 72.0 | 30306.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
16315 | 25.0 | 25.25 | 62.0 | 32305.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
15801 | 30.0 | 21.25 | 62.0 | 32206.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
73441 | 25.0 | 18.25 | 62.0 | 30305.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
73439 | 20.0 | 15.0 | 42.0 | 32004.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
73440 | 25.0 | 15.0 | 47.0 | 32005.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
73442 | 30.0 | 17.0 | 55.0 | 32006.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
15764 | 30.0 | 17.25 | 62.0 | 30206.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
50529 | 20.0 | 15.25 | 47.0 | 30204.0 | Ama | Cuscinetti a rulli conici |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Gruppo | Cuscinetti a Rulli Conici |
Sottogruppo | Cuscinetti a rulli conici |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche