IRRORAZIONE, DISERBO E IRRIGAZIONE AMA
Valvole a sfera a 3 vie normale o a flusso continuo (h)
- Valvole a sfera a 3 vie normale o a flusso continuo (h)
Codice: 73682
Ean: 8023453172973
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
---|---|
Gruppo | Valvole a sfera |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Prodotti comuni per Irrorazione e Diserbo |
Sottogruppo | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo |
Consegna entro martedì 26 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 40 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | I mm | L mm | M mm | P mm | T mm | Tipo | X mm | Y mm | Z mm | Marca | Filetto | Sottogruppo | Pressione bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73684 | 74 | 52 | 160.0 | 32 | 39 | 128 | 43 | 25.0 | 110 | 25 | 108.5 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | M8 | Ama | G 1 1/4 | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo | 10.0 |
73685 | 85 | 61.0 | 200 | 40 | 48.0 | 152 | 51 | 27 | 129 | 27 | 128.5 | 2.0 | 27.0 | 34.0 | M8 | Ama | G 1 1/2 | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo | 10.0 |
73686 | 107 | 73.0 | 260.0 | 50 | 58 | 187 | 51 | 32 | 149 | 32 | 148.5 | 2.0 | 43.0 | 78.0 | M8 | Ama | G 2 | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo | 10.0 |
73683 | 70 | 47 | 160 | 25 | 34 | 118 | 37 | 23 | 101 | 23 | 99.0 | 1 | 20 | 25 | M8 | Ama | G 1 | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo | 16.0 |
73682 | 57 | 44 | 90 | 19 | 29.0 | 101 | 23 | 89 | 23.0 | 86.5 | Ama | G 3/4 | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo | 16.0 | |||||
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
Sottocategoria | Prodotti comuni per Irrorazione e Diserbo |
Gruppo | Valvole a sfera |
Sottogruppo | Valvola a sfera a 3 vie o a flusso continuo |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche