IRRORAZIONE, DISERBO E IRRIGAZIONE AMA
Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi
- Prezzo al mt
Codice: 75408
Ean: 8023453197631
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
---|---|
Gruppo | Tubi |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Irrigazione |
Sottogruppo | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 100 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Marca | Peso Kg | int. Mm | Sottogruppo | Spessore mm | Raggio Curvatura | Pressione di esercizio | Diametro interno pollici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75415 | Ama | 3700 gr/mt | 100 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 7,5 | 400 mm | 2 | 4'' |
75409 | Ama | 520 gr/mt | 25 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 4,2 | 100 mm | 5 | 1 |
75410 | Ama | 600 gr/mt | 30 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 4,5 | 120 mm | 4 | 1,3 / 16'' |
75411 | Ama | 950 gr/mt | 40 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 4,8 | 160 mm | 4 | 1,9 / 6'' |
75412 | Ama | 1300 gr/mt | 50 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 5,1 | 200 mm | 4 | 2'' |
75413 | Ama | 1750 gr/mt | 60 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 5,5 | 240 mm | 3 | 2,3 / 8'' |
75414 | Ama | 2300 gr/mt | 80 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 6,7 | 320 mm | 3 | 3,5 / 32'' |
75408 | Ama | 400 gr/mt | 20 | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi | 4 | 80 mm | 5 | 25 / 32'' |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
Sottocategoria | Irrigazione |
Gruppo | Tubi |
Sottogruppo | Tubo con spirale in acciaio per alimenti grassi |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche