SEDILI, VOLANTI, RUOTE E COMPONENTI VARI AMA
Tenditori occhio e gancio
- Tenditori occhio e gancio
Codice: 73373
Ean: 8023453146349
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
---|---|
Gruppo | Tenditori |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Sottogruppo | Tenditori occhio e gancio |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Marca | Portata Kg | Sottogruppo | Ø filetto mm | Lunghezza max mm | Lunghezza min mm | Ø filetto pollici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73374 | 12.0 | 110.0 | 80.0 | 52.0 | 11.0 | 89.0 | 52.0 | 10.0 | Ama | 165 | Tenditori occhio e gancio | M 8 | 237.0 | 162.0 | 5/16 |
73376 | 18.0 | 140.0 | 106.0 | 67.0 | 17.0 | 121.0 | 65.0 | 16.0 | Ama | 320 | Tenditori occhio e gancio | M 12 | 310.0 | 223.0 | 1/2 |
73375 | 15.0 | 130.0 | 97.0 | 60.0 | 14.0 | 103.0 | 62.0 | 12.0 | Ama | 235 | Tenditori occhio e gancio | M 10 | 277.0 | 196.0 | 3/8 |
73378 | 30.0 | 220.0 | 190.0 | 116.0 | 25.0 | 185.0 | 110.0 | 17.5 | Ama | 730 | Tenditori occhio e gancio | M 20 | 475.0 | 342.0 | 3/4 |
73377 | 22.5 | 190.0 | 160.0 | 97.0 | 23.0 | 172.0 | 105.0 | 16.5 | Ama | 530 | Tenditori occhio e gancio | M 16 | 420.0 | 296.0 | 5/8 |
73373 | 10.0 | 88.0 | 74.0 | 50.0 | 10.0 | 76.0 | 50.0 | 8.5 | Ama | 75 | Tenditori occhio e gancio | M 6 | 205.0 | 143.0 | 1/4 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Gruppo | Tenditori |
Sottogruppo | Tenditori occhio e gancio |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche