COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Tubo flessibile sae 100 r6
- Prezzo al mt
Codice: 64874-P
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Tubo Flessibile |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Tubo oleodinamico |
Sottogruppo | Tubo flessibile SAE 100 R6 |
Consegna entro venerdì 29 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 79 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Tipo | Marca | Sottogruppo | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Pressione max (bar) | Diametro interno inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64828 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 33.2 | 25.4 | 9.0 | 1 |
64825 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 19.0 | 12.7 | 28.0 | 1/2 |
64827 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 25.8 | 19.0 | 21.0 | 3/4 |
64824 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 15.5 | 9.5 | 28.0 | 3/8 |
64823 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 13.9 | 8.0 | 28.0 | 5/16 |
64826 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 22.6 | 16.0 | 24.0 | 5/8 |
64874 | R6 | Ama | Tubo flessibile SAE 100 R6 | 12.3 | 6.4 | 28.0 | 1/4 |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Tubo oleodinamico |
Gruppo | Tubo Flessibile |
Sottogruppo | Tubo flessibile SAE 100 R6 |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche