SEDILI, VOLANTI, RUOTE E COMPONENTI VARI AMA
Tenditori a due ganci
- Tenditori a due ganci
Codice: 01046
Ean: 8023453010466
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
---|---|
Gruppo | Tenditori |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Sottogruppo | Tenditori a due ganci |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 6 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Marca | Portata Kg | Sottogruppo | Ø filetto mm | Lunghezza max mm | Lunghezza min mm | Ø filetto pollici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01048 | 15.0 | 130.0 | 103.0 | 62.0 | 12.0 | Ama | 235 | Tenditori a due ganci | 10.0 | 284.0 | 204.0 | 3/8 |
01062 | 18.0 | 140.0 | 121.0 | 65.0 | 16.0 | Ama | 320 | Tenditori a due ganci | 12.0 | 327.0 | 236.0 | 1/2 |
01064 | 30.0 | 220.0 | 185.0 | 110.0 | 17.5 | Ama | 730 | Tenditori a due ganci | 20.0 | 482.0 | 345.0 | 3/4 |
01047 | 12.0 | 110.0 | 89.0 | 52.0 | 10.0 | Ama | 165 | Tenditori a due ganci | 8.0 | 245.0 | 162.0 | 5/16 |
01063 | 23.0 | 190.0 | 172.0 | 105.0 | 16.5 | Ama | 530 | Tenditori a due ganci | 16.0 | 436.0 | 315.0 | 5/8 |
01046 | 10.0 | 88.0 | 76.0 | 50.0 | 8.5 | Ama | 75 | Tenditori a due ganci | 6.0 | 209.0 | 145.0 | 1/4 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Gruppo | Tenditori |
Sottogruppo | Tenditori a due ganci |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche