ALBERI CARDANICI E COMPONENTI AMA
Anelli paraolio
- Anelli paraolio
Codice: 26605
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
---|---|
Gruppo | Anelli Paraolio |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Cinghie per trasmissioni |
Sottogruppo | Anelli paraolio |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 4 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Tipo | Marca | Altezza mm | Sottogruppo | Diametro esterno mm | Diametro interno mm |
---|---|---|---|---|---|---|
26616 | BA | Ama | 7.0 | Anelli paraolio | 35.0 | 25.0 |
26638 | BA | Ama | 7.0 | Anelli paraolio | 38.0 | 25.0 |
26653 | BA | Ama | 10.0 | Anelli paraolio | 40.0 | 25.0 |
26581 | BA | Ama | 7.0 | Anelli paraolio | 47.0 | 26.0 |
26582 | BA | Ama | 10.0 | Anelli paraolio | 50.0 | 30.0 |
26598 | BA | Ama | 10.0 | Anelli paraolio | 55.0 | 30.0 |
26613 | BA | Ama | 7.0 | Anelli paraolio | 47.0 | 32.0 |
26620 | BA | Ama | 7.0 | Anelli paraolio | 47.0 | 35.0 |
26640 | BA | Ama | 10.0 | Anelli paraolio | 50.0 | 35.0 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
Sottocategoria | Cinghie per trasmissioni |
Gruppo | Anelli Paraolio |
Sottogruppo | Anelli paraolio |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche