ATTREZZATURA DA OFFICINA AMA
Compressori coassiali
- Compressori coassiali
Codice: 84800
Ean: 8023453881035
Categoria | Attrezzatura da officina |
---|---|
Gruppo | Compressori Aria |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Compressori |
Sottogruppo | Compressori coassiali |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | HP | Kw | PSI | Volt | Hertz | Marca | Posizione | Capacità | Sottogruppo | Aria aspirata | Pressione Bar | Velocità a vuoto giri/min RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84801 | 3 | 2,2 | 116 | 230 | 50 | Ama | 4 | 50 | Compressori coassiali | 370 | 8 | 2850 |
57960 | 2 | 1,5 | 116 | 230 | 50 | Ama | 2 | 24 | Compressori coassiali | 240 | 8 | 2850 |
57961 | 2 | 1.5 | 116 | 230 | 50 | Ama | 3 | 50 | Compressori coassiali | 188 | 8 | 2850 |
91196 | 2 | 1,5 | 116 | 230 | 50 | Ama | 5 | 24 | Compressori coassiali | 188 | 8 | 2850 |
84800 | 1 | 0,75 | 116 | 230 | 50 | Ama | 1 | 6 | Parti elettriche per trattorini e rasaerba | 110 | 8 | 2850 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Attrezzatura da officina |
Sottocategoria | Compressori |
Gruppo | Compressori Aria |
Sottogruppo | Compressori coassiali |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche