SEDILI, VOLANTI, RUOTE E COMPONENTI VARI AMA
Perni con foro per forcelle
- Perni con foro per forcelle
Codice: 04511
Ean: 8023453045116
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
---|---|
Gruppo | Forcelle |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Sottogruppo | Perni con foro per forcelle |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 29 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Marca | Blister | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04517C | 33 | 3 | 30 | 27 | 16 | 12 | 3 | Ama | 2 PZ | Perni con foro per forcelle |
04511C | 18.0 | 2.0 | 16.0 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | 1,5 | Ama | 5 PZ | Perni con foro per forcelle |
04513C | 22.0 | 2.0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | Ama | 5 PZ | Perni con foro per forcelle |
04517 | 33.0 | 3.0 | 30.0 | 27.0 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
04519 | 38.0 | 3.0 | 36.0 | 31.5 | 19.0 | 14.0 | 4.0 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
04513 | 22.0 | 2.0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
04574 | 43.0 | 3.0 | 40.0 | 36.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
04515C | 27.0 | 2.0 | 25.0 | 21.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | Ama | 2 PZ | Perni con foro per forcelle |
04515 | 27.0 | 2.0 | 25.0 | 21.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
04511 | 18.0 | 2.0 | 16.0 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Ama | Perni con foro per forcelle | |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Sedili, volanti, ruote e componenti vari |
Sottocategoria | Trasmissioni a cavo e sollevamento |
Gruppo | Forcelle |
Sottogruppo | Perni con foro per forcelle |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche