COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Barra cromata tornita
- Barra cromata tornita
Codice: 0BC2015
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Componenti per cilindri |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Sottogruppo | Barre cromate tornite |
Consegna entro mercoledì 01 gennaio , se ordini entro oggi
Scopri altri 28 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | L mm | Corsa | Marca | Peso Kg | Stelo Ø | Alesaggio | Filettatura | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0BC2025 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 370.0 | 250.0 | Ama | 0.84 | 20.0 | 35/40 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2040 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 520.0 | 400.0 | Ama | 1.21 | 20.0 | 35/40 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2515L | 35.0 | 30.0 | 20.0 | 280.0 | 150.0 | Ama | 0.98 | 25.0 | 50.0 | 20x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2515 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 270.0 | 150.0 | Ama | 0.88 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2550 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 620.0 | 500.0 | Ama | 2.23 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2560 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 720.0 | 600.0 | Ama | 2.61 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2520 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 320.0 | 200.0 | Ama | 1.07 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2525 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 370.0 | 250.0 | Ama | 1.27 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2540 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 520.0 | 400.0 | Ama | 1.84 | 25.0 | 40.0 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
0BC2015 | 35.0 | 23.0 | 15.0 | 270.0 | 150.0 | Ama | 0.59 | 20.0 | 35/40 | 14x1,5 | Barre cromate tornite |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Gruppo | Componenti per cilindri |
Sottogruppo | Barre cromate tornite |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche