ATTREZZATURA DA OFFICINA AMA
Lance zincate fuse quadrate
- Lance zincate fuse quadrate
Codice: 06923
Ean: 8023453069235
Categoria | Attrezzatura da officina |
---|---|
Gruppo | Accessori Idropulitrici |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Idropulitrici |
Sottogruppo | Lance |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Scopri 1 prodotto simile del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | LT/H | Marca | Uscita | Entrata | Peso Kg | Sottogruppo | Temperatura | Lunghezza mm | Pressione Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06925 | 45 lt/min | Ama | 1/4” NPT F | 1/4” gas M | 0,820 | Lance | 160°C | 1200 | 3625 max 4060 PSI |
06926 | 45 lt/min | Ama | 1/4” NPT F | 1/4” gas M | 0,902 | Lance | 160°C | 1500 | 3625 max 4060PSI |
06927 | 45 lt/min | Ama | 1/4” NPT F | 1/4” gas M | 0,973 | Lance | 160°C | 1700 | 3625 max 4060psi |
06928 | 45 lt/min | Ama | 1/4 NPT F | G 1/4M | 1,12 | Lance | 160°C | 2000 | 3625 max4060 psi |
06924 | 45 lt/min | Ama | 1/4NPT F | G 1/4M | 0,520 | Lance | 160°C | 900 | 3625 max 4060 PSI |
06923 | 45 lt/min | Ama | 1/4NPT F | G 1/4M | 0,480 | Lance | 160°C | 700 | 3625 max 4060 PSI |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Attrezzatura da officina |
Sottocategoria | Idropulitrici |
Gruppo | Accessori Idropulitrici |
Sottogruppo | Lance |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche