COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Blocchetto fermatubo a 2 posti
- Blocchetto fermatubo a 2 posti
Codice: 02435
Ean: 8023453024357
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Accessori per Tubo |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Tubo oleodinamico |
Sottogruppo | Collare fermatubo |
Consegna entro sabato 28 dicembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 11 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | B mm | C mm | D mm | E mm | Marca | Diametro mm | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02552 | 36 | 25 | 20 | 37 | Ama | 10.0 | Collare fermatubo |
02437 | 53 | 26 | 29 | 55 | Ama | 14.0 | Collare fermatubo |
02553 | 53 | 26 | 29 | 55 | Ama | 15.0 | Collare fermatubo |
02554 | 53 | 26 | 29 | 55 | Ama | 18.0 | Collare fermatubo |
02555 | 67 | 37 | 36 | 70 | Ama | 20.0 | Collare fermatubo |
02436 | 36 | 25 | 20 | 37 | Ama | 8.0 | Collare fermatubo |
02533 | 36 | 25 | 20 | 37 | Ama | 12.0 | Collare fermatubo |
02534 | 53 | 26 | 29 | 55 | Ama | 16.0 | Collare fermatubo |
02535 | 67 | 37 | 36 | 70 | Ama | 22.0 | Collare fermatubo |
02435 | 36 | 25 | 20 | 37 | Ama | 6.0 | Collare fermatubo |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Tubo oleodinamico |
Gruppo | Accessori per Tubo |
Sottogruppo | Collare fermatubo |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche