ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI AMA
Terzi punti idraulici con snodo anteriore e forcella snodata posteriore
- Terzi punti idraulici con snodo anteriore e forcella snodata posteriore
Codice: 11223
Ean: 8023453223071
Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi |
---|---|
Gruppo | Terzi punti idraulici |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Bracci 3° punto e laterali, meccanici e idraulici |
Sottogruppo | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 21 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | d mm | H mm | Corsa | Marca | Stelo Ø | Alesaggio | Sottogruppo | Lunghezza bracci max mm | Lunghezza bracci min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82736 | 25.4 | 32.0 | 51.0 | 220.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 800.0 | 580.0 | |
82691 | 32.0 | 32.0 | 51.0 | 240.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 840.0 | 600.0 | |
82700 | 25.4 | 35.0 | 51.0 | 210.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 820.0 | 610.0 | |
37011 | 25.4 | 32 | 51.0 | 190.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 750.0 | 560.0 | |
36989 | 138.0 | 25.4 | 28.2 | 51.0 | 190.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 790.0 | 600.0 |
36961 | 138.0 | 25.4 | 32 | 51.0 | 250.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 900.0 | 650.0 |
81098 | 25.4 | 32.0 | 51.0 | 200.0 | Ama | 35.0 | 70.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 760.0 | 560.0 | |
82690 | 32.0 | 25.4 | 51.0 | 190.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 740.0 | 550.0 | |
82765 | 32.0 | 25.4 | 51.0 | 240.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 840.0 | 600.0 | |
11223 | 138.0 | 32 | 32 | 51.0 | 150.0 | Ama | 40.0 | 80.0 | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore | 690.0 | 540.0 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Attacchi a tre punti e ricambi |
Sottocategoria | Bracci 3° punto e laterali, meccanici e idraulici |
Gruppo | Terzi punti idraulici |
Sottogruppo | Con snodo anteriore e forcella snodata posteriore |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche