COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Raccordo filettato femmina diritto a pressare 60°
- Raccordo filettato femmina diritto a pressare 60°
Codice: 12284-P
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Raccordi a pressare |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Sottogruppo | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° |
Consegna entro mercoledì 01 gennaio , se ordini entro oggi
Scopri altri 9 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | CH1 | A mm | Marca | Sottogruppo | Diametro interno mm | Filettatura interna | Diametro interno inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04720 | 19.0 | 15,5 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 6.0 | 1/4 | 1/4 |
04721 | 22.0 | 17,5 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 6.0 | 3/8 | 1/4 |
04724 | 22.0 | 18 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 10.0 | 3/8 | 3/8 |
16119 | 27.0 | 19 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 8.0 | 1/2 | 5/16 |
16118 | 19.0 | 16 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 8.0 | 1/4 | 5/16 |
67455 | 14.0 | 15,5 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 5.0 | 1/8 | 3/16 |
67458 | 19.0 | 16 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 10.0 | 1/4 | 3/8 |
04722 | 22.0 | 18 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 8.0 | 3/8 | 5/16 |
67457 | 27.0 | 19 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 6.0 | 1/2 | 1/4 |
12284 | 19.0 | 15,5 | Ama | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° | 5.0 | 1/4 | 3/16 |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Gruppo | Raccordi a pressare |
Sottogruppo | Raccordo filettato femmina dritto a pressare 60° |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche