IRRORAZIONE, DISERBO E IRRIGAZIONE AMA
Gruppo elettrico diserbo 3v 250lt
- Gruppo elettrico diserbo 3v 250lt
Codice: 85760KIT5
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
---|---|
Gruppo | Gruppi di comando per atomizzatori |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Unità di controllo |
Sottogruppo | Gruppi di comando elettrici |
Consegna entro mercoledì 20 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 15 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Tipo | Marca | Posizione | Filtraggio | Descrizione | Sottogruppo | Pressione bar | Area effettiva | Capacita filtrante | Portata/Capacità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85770 | Ama | Inox 80 mesh | Filtro in linea per bassa pressione | 97 | 200 ÷ 280 lt/min | |||||
91628 | 5 sezioni | Ama | Computer BRAVO 180S versione diserbo con cavo 6mt + generale + pressione | Computer e display per diserbo | ||||||
91577 | Ama | Flussometro elettromagnetico attacco a forchetta T5 M/F, 20 bar | Flussometri elettrici | 20 | 10-200 lt/min | |||||
85592 | Ama | 7 | Forchetta filo d=3mm | Raccordi a forchetta | ||||||
91625 | Ama | Valvola di comando elettrica specifica per Bravo | Valvole di comando generale per diserbo | 20 | 250 lt/min | |||||
85591 | Ama | 6 | Raccordo filettato maschio con attacco T4 femmina | Raccordi a forchetta | ||||||
91579 | Ama | Sensore di pressione | Sensori di pressione | 20 | ||||||
92806 | Ama | Flussometro a palette Wolf - attacco a forchetta T5 M/F | Flussometri elettrici | 20 | 10-200 lt/min | |||||
85759 | 3 vie | Ama | Gruppo elettrovalvola | |||||||
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
Sottocategoria | Unità di controllo |
Gruppo | Gruppi di comando per atomizzatori |
Sottogruppo | Gruppi di comando elettrici |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche