IRRORAZIONE, DISERBO E IRRIGAZIONE AMA
Gruppo elettrico diserbo 3v 180lt
- Gruppo elettrico diserbo 3v 180lt
Codice: 85760KIT4
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
---|---|
Gruppo | Gruppi di comando per atomizzatori |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Unità di controllo |
Sottogruppo | Gruppi di comando elettrici |
Consegna entro giovedì 28 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 15 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Tipo | Marca | Posizione | Filtraggio | Descrizione | Sottogruppo | Pressione bar | Area effettiva | Capacita filtrante | Portata/Capacità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85769 | Ama | Inox 80 mesh | Filtro in linea per bassa pressione | 34 | 150 ÷ 160 lt/min | |||||
92805 | Ama | Flussometro a palette WOLF - Attacco a forchetta T5 M/F | Flussometri elettrici | 20 | 5-100 lt/min | |||||
85592 | Ama | 7 | Forchetta filo d=3mm | Raccordi a forchetta | ||||||
91576 | Ama | Valvole di comando generale per diserbo | 20 | 180 lt/min | ||||||
85591 | Ama | 6 | Raccordo filettato maschio con attacco T4 femmina | Raccordi a forchetta | ||||||
91579 | Ama | Sensore di pressione | Sensori di pressione | 20 | ||||||
91574 | 3 sezioni | Ama | Computer BRAVO 180S versione diserbo, cavo da 6 mt +generale + pressione | Computer e display per diserbo | ||||||
91626 | Ama | Flussometro elttromagnetico attacco a forchetta T5 M/F, 20B | Flussometri elettrici | 20 | 5-100 lt/min | |||||
85759 | 3 vie | Ama | Gruppo elettrovalvola | |||||||
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Irrorazione, Diserbo e Irrigazione |
Sottocategoria | Unità di controllo |
Gruppo | Gruppi di comando per atomizzatori |
Sottogruppo | Gruppi di comando elettrici |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche