COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Forcelle per bracci di sollevamento
- Forcelle per bracci di sollevamento
Codice: 0FC4650
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Componenti per cilindri |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Sottogruppo | Forcelle |
Consegna entro giovedì 28 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 25 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | Marca | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FC2193 | 92.0 | 50.0 | 45.0 | 26.0 | 21.0 | 70.0 | 12.0 | Ama | Forcelle |
0FC2315 | 160.0 | 50.0 | 53.0 | 22.0 | 23.0 | 130.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC2316 | 165.0 | 50.0 | 53.0 | 26.0 | 23.0 | 130.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC2595 | 135.0 | 50.0 | 55.0 | 24.0 | 25.0 | 110.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC5025 | 165.0 | 60.0 | 70.0 | 28.4 | 50.0 | 135.0 | 10.0 | Ama | Forcelle |
0FC3028 | 165.0 | 60.0 | 54.0 | 25.0 | 30.0 | 140.0 | 12.0 | Ama | Forcelle |
0FC3295 | 135.0 | 60.0 | 62.0 | 25.5 | 32.0 | 110.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC3810 | 155.0 | 60.0 | 68.0 | 26.0 | 38.0 | 125.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC4325 | 170.0 | 60.0 | 73.0 | 28.0 | 43.0 | 140.0 | 15.0 | Ama | Forcelle |
0FC4650 | 87.0 | 50.0 | 70.0 | 22.0 | 46.0 | 62.0 | 12.0 | Ama | Forcelle |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Gruppo | Componenti per cilindri |
Sottogruppo | Forcelle |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche