COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Prolunga maschio-femmina
- Prolunga maschio-femmina
Codice: 01979
Ean: 8023453019797
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Adattatori per oleodinamica |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Sottogruppo | Prolunga M/F |
Consegna entro martedì 26 novembre , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | CH1 | A mm | B mm | Marca | Sottogruppo | Lunghezza mm | Filettatura esterna | Filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04879 | 27 | 14 | 25 | Ama | Prolunga M/F | 39 | 1/2 | 1/2 |
67819 | 50 | 20 | 40 | Ama | Prolunga M/F | 60 | 11/4 | 11/4 |
67817 | 32 | 16 | 50 | Ama | Prolunga M/F | 66 | 3/4 | 3/4 |
01033 | 27 | 14 | 45 | Ama | Prolunga M/F | 59 | 1/2 | 1/2 |
01032 | 22 | 13 | 40 | Ama | Prolunga M/F | 53 | 3/8 | 3/8 |
16079 | 19 | 11 | 40 | Ama | Prolunga M/F | 51 | 1/4 | 1/4 |
04878 | 22 | 13 | 25 | Ama | Prolunga M/F | 38 | 3/8 | 3/8 |
67818 | 38 | 18 | 26 | Ama | Prolunga M/F | 44 | 1 | 1 |
05284 | 32 | 16 | 40 | Ama | Prolunga M/F | 56 | 3/4 | 3/4 |
01979 | 19 | 11 | 25 | Ama | Prolunga M/F | 36 | 1/4 | 1/4 |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Gruppo | Adattatori per oleodinamica |
Sottogruppo | Prolunga M/F |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche