- Pistone
Codice: 0TC3215
Ean: 8033807002146
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Gruppo | Componenti per cilindri |
Marca | Ama |
Sottogruppo | Pistoni |
Consegna entro giovedì 13 marzo , se ordini entro oggi
Scopri altri 44 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | F mm | Marca | Peso Kg | Alesaggio | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|
0TC3014 ![]() | 28.0 | 14.0 | Ama | 0.12 | 30.0 | Pistoni |
0TC3514 ![]() | 40.0 | 15.0 | Ama | 0.18 | 35.0 | Pistoni |
0TC4014 ![]() | 40.0 | 15.0 | Ama | 0.22 | 40.0 | Pistoni |
0TC4515 ![]() | 40.0 | 15.0 | Ama | 0.27 | 45.0 | Pistoni |
0TC5020 ![]() | 40.0 | 20.0 | Ama | 0.31 | 50.0 | Pistoni |
0TC6020 ![]() | 50.0 | 20.0 | Ama | 0.61 | 60.0 | Pistoni |
0TC6027 ![]() | 50.0 | 27.0 | Ama | 0.51 | 60.0 | Pistoni |
0TC3215 ![]() | 40.0 | 15.0 | Ama | 0.15 | 32.0 | Pistoni |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Gruppo | Componenti per cilindri |
Sottogruppo | Pistoni |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche