ATTREZZATURA DA OFFICINA AMA
Compressori trasmissione a cinghia
- Compressori trasmissione a cinghia
Codice: 57959
Categoria | Attrezzatura da officina |
---|---|
Gruppo | Compressori Aria |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Compressori |
Sottogruppo | Compressori trasmissione a cinghia |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | HP | Kw | PSI | Volt | Hertz | Marca | Peso Kg | Posizione | Capacità | Sottogruppo | Aria aspirata | Pressione Bar | Velocità a vuoto giri/min RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94149 | 3 | 2,23 | 115 | 230 | 50 | Ama | 60 | 100 | Compressori trasmissione a cinghia | 250 | 8 | 2850 | |
91195 | 2 | 1,5 | 145 | 230 | 50 | Ama | 1 | 50 | Compressori trasmissione a cinghia | 8 | 2850 | ||
84802 | 4 | 3 | 145 | 400 | 50 | Ama | 100 | 5 | 200 | Compressori trasmissione a cinghia | 500 | 10 | 1450 |
57962 | 2 | 1.5 | 145 | 230 | 50 | Ama | 62 | 2 | 100 | Compressori trasmissione a cinghia | 250 | 10 | 1250 |
79096 | 3 | 2,2 | 145 | 230 | 50 | Ama | 98 | 4 | 200 | Compressori trasmissione a cinghia | 320 | 10 | 1500 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Attrezzatura da officina |
Sottocategoria | Compressori |
Gruppo | Compressori Aria |
Sottogruppo | Compressori trasmissione a cinghia |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche