ATTREZZATURA DA OFFICINA AMA
Compressori con trasmissione a cinghia verticali
- Compressori con trasmissione a cinghia verticali
Codice: 93030
Ean: 8033807185283
Categoria | Attrezzatura da officina |
---|---|
Gruppo | Compressori Aria |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Compressori |
Sottogruppo | Compressori con trasmissione a cinghia verticali |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 8 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | HP | Kw | PSI | Volt | Hertz | Marca | Peso Kg | Posizione | Capacità | Sottogruppo | Aria aspirata | Pressione Bar | Velocità a vuoto giri/min RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93032 | 3 | 2,2 | 145 | 230V | 50Hz | Ama | 65 | 1 | 100 | Compressori con trasmissione a cinghia verticali | 320 | 10 | 1500 |
93034 | 4 | 3 | 145 | 400V | 50Hz | Ama | 80 | 1 | 100 | Compressori con trasmissione a cinghia verticali | 500 | 10 | 1450 |
93031 | 2 | 1,5 | 145 | 230V | 50Hz | Ama | 62 | 1 | 100 | Compressori con trasmissione a cinghia verticali | 250 | 10 | 1250 |
93033 | 4 | 3 | 145 | 400V | 50Hz | Ama | 80 | 2 | 100 | Compressori con trasmissione a cinghia verticali | 500 | 10 | 1450 |
93030 | 2 | 1,5 | 145 | 230V | 50Hz | Ama | 45 | 1 | 50 | Compressori con trasmissione a cinghia verticali | 250 | 10 | 1250 |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Attrezzatura da officina |
Sottocategoria | Compressori |
Gruppo | Compressori Aria |
Sottogruppo | Compressori con trasmissione a cinghia verticali |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche