COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Cilindri standard a doppio effetto
- Cilindri standard a doppio effetto
Codice: 0CDE322005
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Cilindri |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Sottogruppo | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
Consegna entro mercoledì 08 gennaio , se ordini entro oggi
Scopri altri 2 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | Corsa | Marca | Peso Kg | Stelo Ø | Alesaggio | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CDE322010 | 255.0 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 35 | 35.0 | 40.0 | 39 | 30.0 | 16.0 | 1/4 | 100.0 | Ama | 2.2 | 20.0 | 32.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE322015 | 305.0 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 35 | 35.0 | 40.0 | 39 | 30.0 | 16.0 | 1/4 | 150.0 | Ama | 2.6 | 20.0 | 32.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE402510 | 270.0 | 45.0 | 19.0 | 20.5 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 3/8 | 100.0 | Ama | 3.7 | 25.0 | 40.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE402520 | 370.0 | 45.0 | 19.0 | 20.5 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 3/8 | 200.0 | Ama | 4.5 | 25.0 | 40.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE402540 | 570.0 | 45.0 | 19.0 | 20.5 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 3/8 | 400.0 | Ama | 6.5 | 25.0 | 40.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE402550 | 670.0 | 45.0 | 19.0 | 20.5 | 44.0 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 3/8 | 500.0 | Ama | 7.5 | 25.0 | 40.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE503040 | 600.0 | 58.0 | 25.0 | 25.5 | 47.0 | 45.0 | 60.0 | 47.0 | 40.0 | 17.0 | 3/8 | 400.0 | Ama | 8.0 | 30.0 | 50.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE503070 | 900.0 | 58.0 | 25.0 | 25.5 | 47.0 | 45.0 | 60.0 | 47.0 | 40.0 | 17.0 | 3/8 | 700.0 | Ama | 14.0 | 30.0 | 50.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE603020 | 400.0 | 58.0 | 25.0 | 25.5 | 54.0 | 45.0 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 17.0 | 3/8 | 200.0 | Ama | 7.0 | 30.0 | 60.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
0CDE603030 | 500.0 | 58.0 | 25.0 | 25.5 | 54.0 | 45.0 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 17.0 | 3/8 | 300.0 | Ama | 9.0 | 30.0 | 60.0 | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Martinetti idraulici e cilindri |
Gruppo | Cilindri |
Sottogruppo | Clindri a doppio effetto senza attacchi |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche