MATERIALE ELETTRICO E FANALERIA AMA
Batterie yellowtop optima
- Batterie yellowtop optima
Codice: 64538
Ean: 8033807231676
Categoria | Materiale elettrico e fanaleria |
---|---|
Gruppo | Batterie |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Batterie e accessori |
Sottogruppo | Batterie |
Consegna entro mercoledì 08 gennaio , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | Tipo | Marca | Spunto | Posizione | Capacità | Dimensioni | Polarità | Sottogruppo | Lunghezza mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64539 | Tipo polo SAE, fissaggio base B3 | Ama | 660A | YT S 3.7 | 48Ah | 237X172X197 | Dx | Batterie | Altezza al coperchio 168 mm |
64541 | Tipo polo SAE, Fissaggio base B00 | Ama | 765A | YT S 4.2 | 55Ah | 254X175X200 | Sx | Batterie | Altezza al coperchio 173 mm |
64542 | Tipo polo SAE&GM, Fissaggio base B00 | Ama | 765A | Y TU 4.2 | 55Ah | 254X175X200 | Sx | Batterie | Altezza al coperchio 173 mm |
64543 | Tipo polo SAE, Fissaggio base B00 | Ama | 975A | YT S 5.5 | 75Ah | 325X165X238 | Sx | Batterie | Altezza al coperchio 218 mm |
64538 | Tipo polo SAE, Fissaggio base B00 | Ama | 460A | YT S 2.7 | 38AH | 237X129X227 | Sx | Batterie | Altezza al coperchio 201 mm |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Materiale elettrico e fanaleria |
Sottocategoria | Batterie e accessori |
Gruppo | Batterie |
Sottogruppo | Batterie |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche