COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Valvole di massima pressione diretta
- Valvole di massima pressione diretta
Codice: 16137
Ean: 8023453277814
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Valvole di massima pressione |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Valvole oleodinamiche |
Sottogruppo | Massima pressione |
Consegna entro giovedì 28 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 40 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Marca | Sottogruppo | Capacit LT | Filettatura interna | Pressione max (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31783 | 154 | 92 | 50 | 68 | 35 | 50 | 17,5 | 8,5 | Ama | Massima pressione | 90 | 3/4 | 180 |
04204 | 139 | 77 | 45 | 54 | 29,5 | 45 | 17,5 | 6,5 | Ama | Massima pressione | 70 | 1/2 | 180 |
04203 | 134 | 72 | 40 | 49,5 | 26 | 40 | 15 | 6,5 | Ama | Massima pressione | 45 | 3/8 | 180 |
12569 | 139 | 77 | 45 | 54 | 29,5 | 45 | 17,5 | 6,5 | Ama | Massima pressione | 70 | 1/2 | 180 |
12568 | 134 | 72 | 40 | 49,5 | 26 | 40 | 15 | 6,5 | Ama | Massima pressione | 45 | 3/8 | 180 |
16137 | 114 | 52 | 30 | 34 | 13 | 40 | 12 | Ama | Massima pressione | 30 | 1/4 | 180 | |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Valvole oleodinamiche |
Gruppo | Valvole di massima pressione |
Sottogruppo | Massima pressione |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche