ALBERI CARDANICI E COMPONENTI AMA
Cuscinetti a rullini basic
- Cuscinetti a rullini basic
Codice: 16287-P
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
---|---|
Gruppo | Cuscinetti a Rullini |
Marca | Ama |
Settore | Agricoltura |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Sottogruppo | Cuscinetti a rullini |
Consegna entro giovedì 28 novembre , se ordini entro oggi
Scopri altri 13 prodotti simili o varianti del marchio AMA
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | A mm | C mm | D mm | Tipo | Marca | Sottogruppo |
---|---|---|---|---|---|---|
16288 | 20.0 | 12.0 | 26.0 | HK 2012 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16290 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | HK 2020 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16291 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | HK 2030 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16293 | 22.0 | 12.0 | 28.0 | HK 2212 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16294 | 22.0 | 16.0 | 28.0 | HK 2216 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16295 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | HK 2220 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16296 | 25.0 | 12.0 | 32.0 | HK 2512 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16297 | 25.0 | 16.0 | 32.0 | HK 2516 | Ama | Cuscinetti a rullini |
15388 | 20.0 | 16.0 | 26.0 | HK 2016 | Ama | Cuscinetti a rullini |
16287 | 20.0 | 10.0 | 26.0 | HK 2010 | Ama | Cuscinetti a rullini |
Specifiche Tecniche
Settore | Agricoltura |
---|---|
Categoria | Alberi cardanici e componenti |
Sottocategoria | Supporti a cuscinetto e cuscinetti |
Gruppo | Cuscinetti a Rullini |
Sottogruppo | Cuscinetti a rullini |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche