COMPONENTI OLEODINAMICI AMA
Art. 11083 assortimento rondelle in alluminio con espositore
- Art.
- 11083 assortimento rondelle in alluminio con espositore
Codice: 11083
Ean: 8023453220629
Categoria | Componenti oleodinamici |
---|---|
Gruppo | Rondelle e guarnizioni OR |
Marca | Ama |
Settore | Industria |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Sottogruppo | Rondelle in alluminio |
Consegna entro mercoledì 27 novembre , se ordini entro oggi
Seleziona il Prodotto
Codice Prodotto | conf | Marca | Sezione | Sottogruppo | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro interno inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11070 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 16.0 | 10.0 | |
11071 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 18.0 | 12.0 | |
11072 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 19.0 | 13.0 | 1/4 |
11076 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 24.0 | 18.0 | |
11069 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 12.0 | 8.0 | |
11073 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 20.0 | 14.0 | |
11074 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 22.0 | 16.0 | |
11075 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 23.0 | 17.0 | 3/8 |
11083 | Ama | Rondelle in alluminio | |||||
11068 | 100 PEZZI / PIECES | Ama | 1.5 | Rondelle in alluminio | 10.0 | 6.0 | |
Specifiche Tecniche
Settore | Industria |
---|---|
Categoria | Componenti oleodinamici |
Sottocategoria | Raccordi, adattatori e innesti rapidi oleodinamici |
Gruppo | Rondelle e guarnizioni OR |
Sottogruppo | Rondelle in alluminio |
Marca | Ama |
Scrivi una recensione
Spedizione
Gratuita
99 % Clienti
Soddisfatti
90 Giorni
per il reso
Pagamenti
Sicuri
Solo le migliori
Marche